Saturday 7 July
| Position | Group Name | Place | Country | Marks |
| 01 | Stellenbosch University Choir | Stellenbosch | South Africa | 92 |
| 02 | 441 Hz Chamber Choir | Gdansk | Poland | 89.7 |
| 03 | Cywair | Castellnewydd Emlyn | Cymru | 87.7 |
| 04 | Ensemble Vocal | Hamburg | Germany | 87 |
| 04 | The National University of Singapore | Singapore | Singapore | 87 |
| 06 | Quintessential Vocal Ensemble | St. John’s | Canada | 86.3 |
| 07 | Sonomento | MacPhail Center for Music | USA | 83.7 |
| 08 | Mahidol University Choir | Bangok | Thailand | 82 |








