Saturday 7 July
| Position | Group Name | Place | Country | Marks |
| 01 | Stellenbosch University Choir | Stellenbosch | South Africa | 95.3 |
| 02 | The National University of Singapore | Singapore | Singapore | 93.7 |
| 03 | John’s Boys | Penycae | Cymru | 91.7 |
| 04 | Aroha Junior Choir | Shillong | India | 91.3 |
| 04 | 441 Hz Chamber Choir | Gdansk | Poland | 91.3 |
| 06 | Cor Merched Sir Gar | Sir Gaerfyrddin | Cymru | 90.3 |
| 07 | Seattle Girls Choir | Seattle | USA | 88 |
| 08 | Quintessential Vocal Ensemble | St. John’s | Canada | 87 |
| 09 | Cywair | Castellnewydd Emlyn | Cymru | 86.7 |
| 10 | Hallmark of Harmony | Sheffield | England | 86 |
| 11 | Reine Männersache Zellhausen | Mainhausen | Germany | 85.7 |
| 12 | Phoenix Girls Chorus, Cantabile | Phoenix, Arizona | USA | 85.3 |
| 12 | Gimnazija Kranj Girls’ Choir | Kranj | Slovenia | 85.3 |
| 14 | Girls Choir of Musamari Choral School | Tallinn | Estonia | 85 |
| 15 | Calgary Girls Choir | Calgary | Canada | 84.3 |
| 16 | Ladybrook Singers | Stockport | England | 83.3 |
| 17 | Tees Valley Youth Choir | Teeside | England | 81.3 |








