| Enw | Gwlad | Safle |
| Shanghai Ysngjing High School Men’s Choir | China | Enillydd |
Cystadleuaeth A7 Corau Plant Hŷn
| Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
| Shanghai Yangjing High School Me | China | 93.7 | 1af |
| Piedmont Children’s Choir | USA | 91 | 2il |
| BAAO CHILDREN AND YOUTH CHOIR | Philippines | 90 | 3ydd |
| Cantabile Girls’ Choir | England | 89.7 | 4ydd |
| Ysgol Gerdd Ceredigion | Cymru | 89.7 | 5ed |
| Cor Heol y March | Cymru | 88.3 | 6ed |
| Liverpool Philharmonic Youth Choir | England | 87 | 7fed |
| KZN Midlands Youth Choir | South Africa | 85.3 | 8fed |
| Palmdale High School Chamber Singers | USA | 85 | 9fed |
| Tees Valley Youth Choir | England | 84 | 10fed |
| Highcliffe Junior Choir | England | 81.7 | 11eg |
| Michaelhouse Chapel Choir | South Africa | 81.3 | 12fed |
Cystadleuaeth B5 Unawd Offerynnol Gwerin Agored
| Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
| Jiman Yin | China | 90.5 | 1af |
| Elinor Evans | Scotland | 87.5 | 2il |
| Choi Ho-Wang | Hong Kong | 85 | 3ydd |
| Ruisi Zhu | China | 82.5 | 4ydd |
Cystadleuaeth A10 Grŵp Acapella Rhyngwladol
| Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
| Ysgol Gerdd Ceredigion | Cymru | 89 | 1af |
| Limelight Quartet | USA | 88.3 | 2il |
| MEN IN BLAQUE | USA | 85 | 3ydd |
Cystadleuaeth D1 Ensemble Offerynnol
| Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
| Cathays Brass | Cymru | 90.5 | 1af |
| Xavier College Wind Ensemble | Australia | 87.5 | 2il |
| MOTHER TOUCH DANCE GROUP | Zimbabwe | 80 | 3ydd |
Gwledd Symffonig yn Eisteddfod Llangollen
Dychwelodd Christopher Tin, y cyfansoddwr Americanaidd sydd wedi ennill gwobr Grammy, i Langollen neithiwr [DYDD MERCHER 5ED O ORFFENNAF] i arwain perfformiad o’i gylch o ganeuon enwog o 2009, Calling All Dawns.
Gan gyfleu’r neges o undod byd-eang, cyflwynodd hanner cyntaf y cyngerdd sbectrwm o gerddoriaeth i’r gynulleidfa o agorawdau symffonig i ffantasïau gemau fideo. Roedd ail hanner y cyngerdd yn berfformiad arbennig o gylch caneuon Tin Calling All Dawns, oedd yn cynnwys ei gyfansoddiad eiconig ar gyfer y gêm fideo Civilisation IV, Baba Yetu.
Cystadleuaeth B6 Unawd dan 16
| Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
| Tegid Goodman-Jones | Cymru | 93.5 | 1af |
| Clara Greening | Cymru | 92 | 2il |
| Lauren Yeo | Singapore | 88.5 | 3ydd |
Cystadleuaeth C5 Arddangosfa Ddiwylliannol
| Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
| KZN Midlands Youth Choir | South Africa | 88.7 | 1af |
| Loughgiel Folk Dancers | Northern Ireland | 83 | 2il |
| MOTHER TOUCH DANCE GROUP | Zimbabwe | 78.7 | 3ydd |
| Gabhru Panjab de | India | 76.3 | 4ydd |
Cystadleuaeth B2 Llais Rhyngwladol Theatr Gerddorol
| Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
| Megan-Hollie Robertson | Cymru | 96.3 | 1af |
| John Ieuan Jones | Cymru | 95.8 | 2il |
| Mared Williams | Cymru | 95 | 3ydd |
Cystadleuaeth C4 Grŵp Dawns Werin Plant
| Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
| Loughgiel Folk Dancers | Northern Ireland | 96.7 | 1af |
| Gabhru Panjab de | India | 95.3 | 2il |
| MOTHER TOUCH DANCE GROUP | Zimbabwe | 94.7 | 3ydd |








