Dydd Iau 5 Gorffennaf
| Safle | Enw | Lle | Gwlad | Marc |
| 1 | Sing Fat Wai | Hong Kong | Hong Kong | 91 |
| 2 | Wai Lok Maximillion | Hong Kong | Hong Kong | 89 |
| 3 | Miao Zhang | China | Tsieina | 87 |
Dydd Iau 5 Gorffennaf
| Safle | Enw | Lle | Gwlad | Marc |
| 1 | Sing Fat Wai | Hong Kong | Hong Kong | 91 |
| 2 | Wai Lok Maximillion | Hong Kong | Hong Kong | 89 |
| 3 | Miao Zhang | China | Tsieina | 87 |
Dydd Iau 5 Gorffennaf
| Safle | Enw Grwp | Lle | Gwlad | Marc |
| 1 | Aroha Junior Choir | Shillong | India | 91 |
| 2 | Ysgol Gerdd Ceredigion | Castellnewydd Emlyn | Cymru | 89.7 |
| 3 | Golden Gat Men’s Chours | San Francisco | UDA | 88.3 |
| 4 | Tees Valley Youth Choir | Teeside | Lloegr | 85 |
| 5 | Afterglow | St. Johns, Newfoundland | Canada | 85 |
Dydd Iau 5 Gorffennaf
| Safle | Enw Grwp | Lle | Gwlad | Marc |
| 1 | Calgary Girls Choir | Calgary | Canada | 86.3 |
| 2 | Moravian Childrens Choir Holesov | Holesov | Czech Republic | 87 |
| 3 | Phoenix Girls Chorus, Cantabile | Phoenix, Arizona | UDA | 87.7 |
| 4 | Brisbane Grammer School Grammerphones | Brisbane | Awstralia | 89.3 |
| 5 | Seattle Girls Choir | Seattle | UDA | 85.7 |
| 6 | British Columbia Girls Choir | Metro Vancouver | Canada | 89.7 |
| 7 | New Jersey Youth Chorus | New Jersey | UDA | 88 |
| 8 | Wrexham County Youth Choir | Wrexham | Cymru | 89 |
| 9 | Tees Valley Youth Choir | Teeside | Lloegr | 81.3 |
| 10 | Cantabile Hereford Cathedral School | Hereford | Lloegr | 88.3 |
Dydd Mercher 4 Gorffennaf
| Safle | Enw | Lle | Gwlad | Marc |
| 1 | Mared Williams | Wales | Cymru | 98 |
| 2 | Kade Bailey | Canada | Canada | 96 |
| 3 | Megan-Hollie Robertson | Wales | Cymru | 94 |
Dydd Mercher 4 Gorffennaf
| Safle | Enw | Lle | Gwlad | Marc |
| 1 | Tegid Goodman-Jones | Wales | Cymru | 94 |
| 2 | Kizzy Lumley-Edwards | England | Lloegr | 93 |
| 3 | Elan Parry | Cymru | Cymru | 92 |
Dydd Mercher 4 Gorffennaf
| Safle | Enw Grwp | Lle | Gwlad | Marc |
| 1 | Lindley Junior School Choir | Hudderfield | Lloegr | 86.7 |
| 2 | Cor Ysgol Gymunedol Plascrug | Aberystwyth | Cymru | 83 |
| 3 | Deansfield Primary School Choir | Eltham | Lloegr | 87 |
| 4 | Ysgol Gymraeg Ynyswen | Rhondda | Cymru | 80.3 |
| 5 | Hymers College Junior School Choir | Hull | Lloegr | 87.7 |
| 6 | Cor Iau Glanaethwy | Bangor | Cymru | 89 |
| 7 | Ballacottier Primary School Choir | Douglas | Isle of Man | 84 |
Dydd Mercher 4 Gorffennaf
| Safle | Enw Grwp | Lle | Gwlad | Marc |
| 01 | Cantabile Hereford Cathedral School | Hereford | Lloegr | 89.7 |
| 02 | Seattle Girls Choir | Seattle | UDA | 87.7 |
| 03 | British Columbia Girls Choir | Metro Vancouver | Canada | 87 |
| 04 | New Jersey Youth Chorus | New Jersey | UDA | 86.7 |
| 05 | Calgary Girls Choir | Calgary | Canada | 86 |
| 06 | Brisbane Grammer School Grammerphones | Brisbane | Awstralia | 85.3 |
| 06 | Phoenix Girls Chorus, Cantabile | Phoenix, Arizona | UDA | 85.3 |
| 08 | Moravian Childrens Choir Holesov | Holesov | Czech Republic | 83.3 |
| 09 | Ballacottier Primary School Choir | Douglas | Isle of Man | 83 |
| 10 | Aroha Junior Choir | Shillong | India | 82 |
| 10 | Tees Valley Youth Choir | Teeside | Lloegr | 82 |
Dydd Mercher 4 Gorffennaf
| Safle | Enw | Lle | Gwlad | Marc |
| 01 | Charlotte Hoather | Cheshire | England | 97 |
| 02 | Mark Christian Bautista | Philippines | Philippines | 96 |
| 03 | Rachael Marsh | Wrexham | Wales | 95 |
Eisteddfod Ryngwladol 2018 yn dod i ben gyda brwydr gyffrous am deitlau mawreddog ‘Côr y Byd’ ac ‘Enillwyr Dawns y Byd’ – a pherfformiad Baroc ysgythrog gan y gwestai arbennig, Red Priest.
Daeth Eisteddfod Ryngwladol Gerddorol Llangollen 2018 [DYDD SADWRN 7 GORFFENNAF] i benllanw cyffrous, wrth i ddau o grwpiau rhyngwladol ennill yr anrhydeddau mwyaf o gystadlaethau dawns a chorawl yr ŵyl.
Yn dilyn rownd derfynol wefreiddiol, cafodd Côr Prifysgol Genedlaethol Singapore o Singapore eu henwi’n Gôr y Byd, tra cafodd grŵp dawns Al-lzhar High School Pondok Labu o Indonesia eu coroni’n Enillwyr Dawns y Byd.
Dydd Sadwrn 7 Gorffennaf
| Safle | Enw Grŵp | Lle | Gwlad | Marc |
| 01 | Stellenbosch University Choir | Stellenbosch | De Affrica | 95.3 |
| 02 | The National University of Singapore | Singapore | Singapore | 93.7 |
| 03 | John’s Boys | Penycae | Cymru | 91.7 |
| 04 | Aroha Junior Choir | Shillong | India | 91.3 |
| 04 | 441 Hz Chamber Choir | Gdansk | Gwlad Pwyl | 91.3 |
| 06 | Côr Merched Sir Gar | Sir Gaerfyrddin | Cymru | 90.3 |
| 07 | Seattle Girls Choir | Seattle | UDA | 88 |
| 08 | Quintessential Vocal Ensemble | St. John’s | Canada | 87 |
| 09 | Cywair | Castellnewydd Emlyn | Cymru | 86.7 |
| 10 | Hallmark of Harmony | Sheffield | Lloegr | 86 |
| 11 | Reine Männersache Zellhausen | Mainhausen | Almaen | 85.7 |
| 12 | Phoenix Girls Chorus, Cantabile | Phoenix, Arizona | UDA | 85.3 |
| 12 | Gimnazija Kranj Girls’ Choir | Kranj | Slovenia | 85.3 |
| 14 | Girls Choir of Musamari Choral School | Tallinn | Estonia | 85 |
| 15 | Calgary Girls Choir | Calgary | Canada | 84.3 |
| 16 | Ladybrook Singers | Stockport | Lloegr | 83.3 |
| 17 | Tees Valley Youth Choir | Teeside | Lloegr | 81.3 |