| Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
| Tegid Goodman-Jones | Cymru | 93.5 | 1af |
| Clara Greening | Cymru | 92 | 2il |
| Lauren Yeo | Singapore | 88.5 | 3ydd |
| Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
| Tegid Goodman-Jones | Cymru | 93.5 | 1af |
| Clara Greening | Cymru | 92 | 2il |
| Lauren Yeo | Singapore | 88.5 | 3ydd |
| Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
| KZN Midlands Youth Choir | South Africa | 88.7 | 1af |
| Loughgiel Folk Dancers | Northern Ireland | 83 | 2il |
| MOTHER TOUCH DANCE GROUP | Zimbabwe | 78.7 | 3ydd |
| Gabhru Panjab de | India | 76.3 | 4ydd |
| Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
| Megan-Hollie Robertson | Cymru | 96.3 | 1af |
| John Ieuan Jones | Cymru | 95.8 | 2il |
| Mared Williams | Cymru | 95 | 3ydd |
| Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
| Loughgiel Folk Dancers | Northern Ireland | 96.7 | 1af |
| Gabhru Panjab de | India | 95.3 | 2il |
| MOTHER TOUCH DANCE GROUP | Zimbabwe | 94.7 | 3ydd |
| Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
| Lindley Junior School Choir | England | 90 | 1af |
| Cor Ysgol Pen Barras | Cymru | 89 | 2il |
| Truro School Prep Choir | Cornwall | 88.3 | 3ydd |
| Ysgol Gerdd Ceredigion | Cymru | 87.7 | 4ydd |
| COR GLANAETHWY | Cymru | 86.7 | 5ed |
| Bax Choir, Heath Mount School | England | 85.7 | 6ed |
| Children’s Choir of Musamari Ch | Estonia | 85 | 7fed |
| Ysgol Llwyncelyn | Cymru | 84.7 | 8fed |
| Hereford Cathedral Junior School | England | 83.3 | 9fed |
| Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
| Cantabile Girls’ Chior | England | 89.3 | 1af |
| Piedmont Children’s Choir | USA | 88.3 | 2il |
| BAAO CHILDREN AND YOUTH CH | Philippines | 86.7 | 3ydd |
| KZN Midlands Youth Choir | South Africa | 86 | 4ydd |
| Cor Heol y March | Cymru | 84.3 | 5ed |
| Children’s Choir of Musamari Ch | Estonia | 84 | 6ed |
| Palmdale High School Chamber Sin | USA | 83.7 | 7fed |
| Cor Ysgol Pen Barras | Cymru | 83 | 8fed |
| Highcliffe Junior Choir | England | 82.3 | 9fed |
Enw Gwlad Cyfanswm Safle
Cantabile Girls’ Chior England 89.3 1af
Piedmont Children’s Choir USA 88.3 2il
BAAO CHILDREN AND YOUTH CH Philippines 86.7 3ydd
KZN Midlands Youth Choir South Africa 86 4ydd
Cor Heol y March Cymru 84.3 5ed
Children’s Choir of Musamari Ch Estonia 84 6ed
Palmdale High School Chamber Sin USA 83.7 7fed
Cor Ygsol Pen Barras Cymru 83 8fed
Highcliffe Junior Choir England 82.3 9fed
Fe fydd ymwelwyr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn medru derbyn gwybodaeth hanfodol am yr ŵyl trwy ap ffôn symudol newydd o’r enw ‘Llangollen’.
Wedi’i greu gan asiantaeth greadigol o Gaernarfon, Galactig, mae’r ap rhad ac am ddim yn cynnwys gwybodaeth yn Gymraeg a Saesneg ac ar gael i ddyfeisiadau Apple ac Android.
Fe fydd hefyd yn cynnwys fideos o’r holl gystadleuthau a gynhelir ar lwyfan y Pafiliwn Rhyngwladol, amserlen o’r prif weithgareddau ar faes yr Eisteddfod, gwybodaeth am gyngherddau a map rhyngweithiol o’r maes.
Mae corff sy’n rhoi pwyslais ar leddfu dioddefaint a menter arall sy’n annog pobl i ildio’u harfau ill dau wedi ennill Gwobr Heddwch Rotary International.
Cafodd y corff British Ironworks o Groesoswallt a Médecins Sans Frontières eu cyd-wobrwyo yng nghyngerdd agoriadol dathliadau 70ain Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ar ddydd Llun 3ydd Gorffennaf.
Fe wnaeth dinas Caer groesawu arddangosfa fywiog o gerddoriaeth a dawns ar ddydd Llun 3ydd Gorffennaf, wrth i ŵyl stryd ryngwladol nodi dechrau dathliadau 70ain Eisteddfod Llangollen gyda fersiwn fechan o’r Eisteddfod.
Disgyblion o Ysgol Y Gwernant, Llangollen yn ymarfer cyn eu perfformiad o’r Neges Heddwch. Fe fydd y disgyblion lleol yn perfformio’r Neges Heddwch – uchafbwynt blynyddol yn yr ŵyl – ar lwyfan y Pafiliwn Rhyngwladol ar ddydd Iau 6ed Gorffennaf, fel rhan o’r Dathliad Rhyngwladol.
Fe fydd perfformiad hefyd yn cael ei gynnal yfory (4ydd Gorffennaf) yn ystod Diwrnod y Plant. Eleni mae’r neges – sydd wedi ei chyd-lynu gan gyn-weithiwr yr Eisteddfod Christine Dukes – yn adlewyrchu hanes yr Eisteddfod a’n benodol ei pherthynas gyda’r tywydd.