Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
Jiman Yin | China | 90.5 | 1af |
Elinor Evans | Scotland | 87.5 | 2il |
Choi Ho-Wang | Hong Kong | 85 | 3ydd |
Ruisi Zhu | China | 82.5 | 4ydd |
Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
Jiman Yin | China | 90.5 | 1af |
Elinor Evans | Scotland | 87.5 | 2il |
Choi Ho-Wang | Hong Kong | 85 | 3ydd |
Ruisi Zhu | China | 82.5 | 4ydd |
Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
Ysgol Gerdd Ceredigion | Cymru | 89 | 1af |
Limelight Quartet | USA | 88.3 | 2il |
MEN IN BLAQUE | USA | 85 | 3ydd |
Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
Cathays Brass | Cymru | 90.5 | 1af |
Xavier College Wind Ensemble | Australia | 87.5 | 2il |
MOTHER TOUCH DANCE GROUP | Zimbabwe | 80 | 3ydd |
Dychwelodd Christopher Tin, y cyfansoddwr Americanaidd sydd wedi ennill gwobr Grammy, i Langollen neithiwr [DYDD MERCHER 5ED O ORFFENNAF] i arwain perfformiad o’i gylch o ganeuon enwog o 2009, Calling All Dawns.
Gan gyfleu’r neges o undod byd-eang, cyflwynodd hanner cyntaf y cyngerdd sbectrwm o gerddoriaeth i’r gynulleidfa o agorawdau symffonig i ffantasïau gemau fideo. Roedd ail hanner y cyngerdd yn berfformiad arbennig o gylch caneuon Tin Calling All Dawns, oedd yn cynnwys ei gyfansoddiad eiconig ar gyfer y gêm fideo Civilisation IV, Baba Yetu.
Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
Tegid Goodman-Jones | Cymru | 93.5 | 1af |
Clara Greening | Cymru | 92 | 2il |
Lauren Yeo | Singapore | 88.5 | 3ydd |
Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
KZN Midlands Youth Choir | South Africa | 88.7 | 1af |
Loughgiel Folk Dancers | Northern Ireland | 83 | 2il |
MOTHER TOUCH DANCE GROUP | Zimbabwe | 78.7 | 3ydd |
Gabhru Panjab de | India | 76.3 | 4ydd |
Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
Megan-Hollie Robertson | Cymru | 96.3 | 1af |
John Ieuan Jones | Cymru | 95.8 | 2il |
Mared Williams | Cymru | 95 | 3ydd |
Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
Loughgiel Folk Dancers | Northern Ireland | 96.7 | 1af |
Gabhru Panjab de | India | 95.3 | 2il |
MOTHER TOUCH DANCE GROUP | Zimbabwe | 94.7 | 3ydd |
Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
Lindley Junior School Choir | England | 90 | 1af |
Cor Ysgol Pen Barras | Cymru | 89 | 2il |
Truro School Prep Choir | Cornwall | 88.3 | 3ydd |
Ysgol Gerdd Ceredigion | Cymru | 87.7 | 4ydd |
COR GLANAETHWY | Cymru | 86.7 | 5ed |
Bax Choir, Heath Mount School | England | 85.7 | 6ed |
Children’s Choir of Musamari Ch | Estonia | 85 | 7fed |
Ysgol Llwyncelyn | Cymru | 84.7 | 8fed |
Hereford Cathedral Junior School | England | 83.3 | 9fed |
Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
Cantabile Girls’ Chior | England | 89.3 | 1af |
Piedmont Children’s Choir | USA | 88.3 | 2il |
BAAO CHILDREN AND YOUTH CH | Philippines | 86.7 | 3ydd |
KZN Midlands Youth Choir | South Africa | 86 | 4ydd |
Cor Heol y March | Cymru | 84.3 | 5ed |
Children’s Choir of Musamari Ch | Estonia | 84 | 6ed |
Palmdale High School Chamber Sin | USA | 83.7 | 7fed |
Cor Ysgol Pen Barras | Cymru | 83 | 8fed |
Highcliffe Junior Choir | England | 82.3 | 9fed |
Enw Gwlad Cyfanswm Safle
Cantabile Girls’ Chior England 89.3 1af
Piedmont Children’s Choir USA 88.3 2il
BAAO CHILDREN AND YOUTH CH Philippines 86.7 3ydd
KZN Midlands Youth Choir South Africa 86 4ydd
Cor Heol y March Cymru 84.3 5ed
Children’s Choir of Musamari Ch Estonia 84 6ed
Palmdale High School Chamber Sin USA 83.7 7fed
Cor Ygsol Pen Barras Cymru 83 8fed
Highcliffe Junior Choir England 82.3 9fed