Llwyfannodd dau o fawrion y byd opera ornest hynod ddiddan ym Mhafiliwn Rhyngwladol Brenhinol Llangollen ac roedd y tŷ bron dan ei sang wrth eu bodd o’r dechrau i’r diwedd.
Y seren opera Bryn Terfel yn ymuno â’r plant mewn gweithdy cerdd Eisteddfod
Mae’r seren opera byd-enwog Bryn Terfel wedi bod yn canu mewn cytgord â phobl ifanc drwy gael hwyl gyda cherddoriaeth yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.
Gan gymryd seibiant o’r ymarferion ar gyfer Cyngerdd Gala Clasurol yr Eisteddfod, talodd Bryn ymweliad sydyn â’r babell lle’r oedd sefydliad gofal nodedig Parc Pendine yn cynnal bore o weithdai cerddorol fel rhan o weithgareddau Diwrnod y Plant yr ŵyl.
Corau Byd 2016
Safle | Enw | Gwlad |
Enillydd | Bob Cole Conservatory Chamber Choir | USA |
Ensemble Offerynnol
Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
Bishop Anstey High School Choir | Trinidad and Tobago | 92.0 | 1af |
Mother Touch Dance Group | Zimbabwe | 88.0 | 2il |
21-strings Youth Guzheng Ensemble | China | 87.5 | 3ydd |
Cystadleuaeth A1 Corau Cymysg
Trefn Ilwyfan | Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
10 | Bob Cole Conservatory Chamber Choir | USA | 94.0 | 1af |
6 | E STuudio Chamber Choir | Estonia | 93.3 | 2il |
1 | Cantica Laetitia | Czech Republic | 90.7 | 3ydd |
5 | The Sunday Night Singers | USA | 89.3 | 4ydd |
9 | Coro San Benildo | Philippines | 88.7 | 5ed |
7 | Surrey Hills Chamber Choir | England | 84.3 | 6ed |
8 | Quire of Voyces | USA | 83.7 | 7fed |
4 | Musica Oeconomica Pragensis | Czech Republic | 83.3 | 8fed |
3 | University of the Philippines Medicine Choir | Philippines | 81.7 | 9fed |
2 | Chamber Choir Ancora | Finland | 80.3 | 10fed |
Cystadleuaeth A5 Categori Corau Agored
Trefn Ilwyfan | Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
4 | Cor Glanaethwy | Cymru | 92.0 | 1af |
3 | Cheshire Chord Company | England | 85.3 | 2il |
7 | DaleDiva | England | 85.0 | 3ydd |
2 | Ysbrydoliaeth | Cymru | 84.0 | 4ydd |
1 | Hallmark of Harmony | England | 83.7 | 5ed |
9 | Skedsmo Voices | Norway | 83.0 | 6ed |
5 | The Major Oak Chorus | England | 82.3 | 7fed |
6 | Bob Cole Conservatory Chamber Choir | USA | 82.0 | 8fed |
8 | Coro San Benildo | Philippines | 80.3 | 9fed |
Cystadleuaeth A4 Corau Meibion
Trefn Ilwyfan | Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
3 | Bois Y Castell | Cymru | 87.3 | 1af |
1 | Bechgyn Bro Taf | Cymru | 85.0 | 2il |
2 | Cor Meibion Llangwm | Cymru | 82.7 | 3ydd |
Cystadleuaeth C6 Dawnsio yn y Stryd
Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
Visaret e Gores | Albania | 84.0 | 1af |
Regency ReJigged | England | 83.0 | 2il |
Gabhru Panjab De | India | 82.0 | 3ydd |
Folk Dance of Punjab (Bhangra) | India | 81.0 | 4ydd |
Ahidus Imgun Danse D`Abeille | Morocco-Tamazgha | 78.5 | 5ed |
AICHUROK | Kyrgyzstan | 77.5 | 6ed |
Cystadleuaeth A3 Corau Merched
Trefn Ilwyfan | Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
1 | Mirabilé Vocal Ensemble | England | 88.0 | 1af |
3 | Chanteuse Chamber Choir | England | 83.7 | 2il |
5 | Côr Llunsain | England | 83.3 | 3ydd |
2 | Cantica Laetitia | Czech Republic | 82.7 | 4ydd |
4 | Belle Canto Women`s Ensemble | Canada | 82.0 | 5ed |
Competition C5 Arddangosfa Ddiwylliannol
Trefn Ilwyfan | Enw | Gwlad | Cyfanswm | Safle |
3 | Taf-Aethwy | Cymru | 90.0 | 1af |
2 | Spraoi | Ireland | 87.0 | 2il |
6 | Gema Citra Nusantara | Indonesia | 86.0 | 3ydd |
1 | Gabhru Panjab De | India | 85.0 | 4ydd |
5 | Mother Touch Dance Group | Zimbabwe | 80.0 | 5ed |
4 | Ahidus Imgun Danse D`Abeille | Morocco-Tamazgha | 77.0 | 6ed |